44 záznamů v BMČ Filtry
. 2021 ; 17 (5) : 1934-1936. [pub] 20210803

. 2018 ; 103 (12) : 2016-2025. [pub] 20180726

. 2017 ; 30 (4) : 247-257.

. 2016 ; 349 (2) : 273-281. [pub] 20161025

. 2016 ; 469 (6) : 643-650. [pub] 20160907

. 2016 ; 16 (6) : 358-365. [pub] 20160227

. 2015 ; 62 (1) : 130-139.

Praha : Iga MZ ČR, 2014

Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR

Přeruš. str. : il., tab. ; 31 cm

. 2013 ; 17 (1) : 53-57.