lidské chromozomy, pár 8 [Chromosomes, Human, Pair 8]

tematický
29
Termíny

chromozom 8
chromozómy lidské, pár 8
lidské chromosomy, pár 8

 

Chromosome 8

Perzistentní odkaz   https://www.medvik.cz/link/D002898
Definice

Specifický pár chromozomů skupiny C podle klasifikace lidských chromozomů.

A specific pair of GROUP C CHROMOSOMES of the human chromosome classification.

DUI
D002898 MeSH Prohlížeč
CUI
M0004437
Předchozí užití
Chromosomes, Human, 6-12 (1968-1986)
Historická pozn.
87
Veřejná pozn.
87

A Anatomie
A11 buňky 976
A11.284.187 chromozomy 473
A11.284.187.520 savčí chromozomy 38
A11.284.187.520.300 lidské chromozomy 140
A11.284.187.520.300.325 lidské chromozomy, 6-12 a X 4
A11.284.187.520.300.325.330 lidské chromozomy, pár 6 32
A11.284.187.520.300.325.335 lidské chromozomy, pár 7 38
A11.284.187.520.300.325.340 lidské chromozomy, pár 8 29
A11.284.187.520.300.325.345 lidské chromozomy, pár 9 40
A11.284.187.520.300.325.350 lidské chromozomy, pár 10 14
A11.284.187.520.300.325.355 lidské chromozomy, pár 11 68
A11.284.187.520.300.325.360 lidské chromozomy, pár 12 22
A11.284.187.520.300.325.680 lidské chromozomy X 42

G Jevy a procesy
G05.360.162 chromozomy 473
G05.360.162.520 savčí chromozomy 38
G05.360.162.520.300 lidské chromozomy 140
G05.360.162.520.300.325 lidské chromozomy, 6-12 a X 4
G05.360.162.520.300.325.330 lidské chromozomy, pár 6 32
G05.360.162.520.300.325.335 lidské chromozomy, pár 7 38
G05.360.162.520.300.325.340 lidské chromozomy, pár 8 29
G05.360.162.520.300.325.345 lidské chromozomy, pár 9 40
G05.360.162.520.300.325.350 lidské chromozomy, pár 10 14
G05.360.162.520.300.325.355 lidské chromozomy, pár 11 68
G05.360.162.520.300.325.360 lidské chromozomy, pár 12 22
G05.360.162.520.300.325.680 lidské chromozomy X 42