Cytochrome P450 Family 4 [rodina 4 cytochromů P450]

topical
Terms

enzymy CYP4
rodina CYP4

 

CYP4 Enzymes
CYP4 Family

Definition

A cytochrome P450 enzyme family that includes members which function in the metabolism of FATTY ACIDS, especially ARACHIDONIC ACIDS and their derivatives.

DUI
D000072470 MeSH Browser
CUI
M000617186
Previous indexing
Cytochrome P-450 Enzyme System (1991-2016)
History note
2017
Public note
2017

D Chemicals and Drugs
D08.244 Cytochromes 121
D08.244.453.003 Cytochrome P-450 CYP2J2 2
D08.244.453.012 Camphor 5-Monooxygenase 1
D08.244.453.100 Cytochrome P450 Family 1 3
D08.244.453.485 Cytochrome P450 Family 12 1
D08.244.453.489 Cytochrome P450 Family 19 1
D08.244.453.491 Cytochrome P450 Family 2 4
D08.244.453.496 Cytochrome P450 Family 24 1
D08.244.453.860 Cytochrome P450 Family 3 1
D08.244.453.870.500 Cytochrome P-450 CYP4A 4
D08.244.453.915 Steroid Hydroxylases 16
D08.811 Enzymes 1 551
D08.811.682 Oxidoreductases 446
D08.811.682.690 Oxygenases 76
D08.811.682.690.708 Mixed Function Oxygenases 68
D08.811.682.690.708.170 Cytochrome P-450 Enzyme System 692
D08.811.682.690.708.170.005 Cytochrome P-450 CYP2J2 2
D08.811.682.690.708.170.010 Aryl Hydrocarbon Hydroxylases 80
D08.811.682.690.708.170.012 Camphor 5-Monooxygenase 1
D08.811.682.690.708.170.020 Cytochrome P450 Family 1 3
D08.811.682.690.708.170.425 Cytochrome P450 Family 11
D08.811.682.690.708.170.438 Cytochrome P450 Family 12 1
D08.811.682.690.708.170.444 Cytochrome P450 Family 17
D08.811.682.690.708.170.447 Cytochrome P450 Family 19 1
D08.811.682.690.708.170.450 Cytochrome P450 Family 2 4
D08.811.682.690.708.170.463 Cytochrome P450 Family 21
D08.811.682.690.708.170.469 Cytochrome P450 Family 24 1
D08.811.682.690.708.170.485 Cytochrome P450 Family 26
D08.811.682.690.708.170.493 Cytochrome P450 Family 27
D08.811.682.690.708.170.495 Cytochrome P450 Family 3 1
D08.811.682.690.708.170.496 Cytochrome P450 Family 4
D08.811.682.690.708.170.496.500 Cytochrome P-450 CYP4A 4
D08.811.682.690.708.170.497 Cytochrome P450 Family 46
D08.811.682.690.708.170.499 Cytochrome P450 Family 51
D08.811.682.690.708.170.880 Cytochrome P450 Family 6
D08.811.682.690.708.170.890 Cytochrome P450 Family 7
D08.811.682.690.708.170.900 Cytochrome P450 Family 8
D08.811.682.690.708.170.915 Steroid Hydroxylases 16
D12.776 Proteins 2 581
D12.776.422 Hemeproteins 16
D12.776.422.220 Cytochromes 121
D12.776.422.220.453 Cytochrome P-450 Enzyme System 692
D12.776.422.220.453.005 Cytochrome P-450 CYP2J2 2
D12.776.422.220.453.010 Aryl Hydrocarbon Hydroxylases 80
D12.776.422.220.453.012 Camphor 5-Monooxygenase 1
D12.776.422.220.453.100 Cytochrome P450 Family 1 3
D12.776.422.220.453.484 Cytochrome P450 Family 11
D12.776.422.220.453.485 Cytochrome P450 Family 12 1
D12.776.422.220.453.487 Cytochrome P450 Family 17
D12.776.422.220.453.489 Cytochrome P450 Family 19 1
D12.776.422.220.453.491 Cytochrome P450 Family 2 4
D12.776.422.220.453.493 Cytochrome P450 Family 21
D12.776.422.220.453.496 Cytochrome P450 Family 24 1
D12.776.422.220.453.498 Cytochrome P450 Family 26
D12.776.422.220.453.499 Cytochrome P450 Family 27
D12.776.422.220.453.860 Cytochrome P450 Family 3 1
D12.776.422.220.453.870 Cytochrome P450 Family 4
D12.776.422.220.453.870.500 Cytochrome P-450 CYP4A 4
D12.776.422.220.453.875 Cytochrome P450 Family 46
D12.776.422.220.453.878 Cytochrome P450 Family 51
D12.776.422.220.453.880 Cytochrome P450 Family 6
D12.776.422.220.453.890 Cytochrome P450 Family 7
D12.776.422.220.453.900 Cytochrome P450 Family 8
D12.776.422.220.453.915 Steroid Hydroxylases 16

CYP4C7 protein, Diploptera punctata Chemical MeSH Browser

CYP4F11 protein, human Chemical MeSH Browser

CYP4F2 protein, human Chemical MeSH Browser

CYP4F3 protein, human Chemical MeSH Browser

CYP4V2 protein, human Chemical MeSH Browser

CYP4Z1 protein, human Chemical MeSH Browser

Cyp4a12a protein, mouse Chemical MeSH Browser

Cyp4a14 protein, mouse Chemical MeSH Browser

Cyp4a1protein, rat Chemical MeSH Browser

Cyp4a3 protein, rat Chemical MeSH Browser

Cyp4e2 protein, Drosophila Chemical MeSH Browser

Cyp4f1 protein, rat Chemical MeSH Browser

Cyp4f14 protein, mouse Chemical MeSH Browser

Cyp4f39 protein, mouse Chemical MeSH Browser

Cyp4f4 protein, rat Chemical MeSH Browser

Cyp4f5 protein, rat Chemical MeSH Browser

Cyp4f6 protein, rat Chemical MeSH Browser

Cyp4g15 protein, Drosophila Chemical MeSH Browser

cytochrome P-450 CYP4A4 (rabbit) Chemical MeSH Browser

cytochrome P450 CYP4C15 (crayfish) Chemical MeSH Browser

leukotriene B4 20-hydroxylase Chemical MeSH Browser