rodina 19 cytochromů P450 [Cytochrome P450 Family 19]

tematický
1
Termíny

enzymy CYP19
rodina CYP19

 

CYP19 Enzymes
CYP19 Family

Perzistentní odkaz   https://www.medvik.cz/link/D000072496
Definice

Rodina cytochromů P450. Zahrnuje aromatázu, která se účastní biosyntézy estrogenů.

A cytochrome P450 enzyme family that includes AROMATASE, which functions in the biosynthesis of ESTROGENS.

DUI
D000072496 MeSH Prohlížeč
CUI
M000617223
Předchozí užití
Aromatase (1991-2016)
Historická pozn.
2017
Veřejná pozn.
2017

D Chemikálie a léčiva
D08.244 cytochromy 121
D08.244.453.003 cytochrom P-450 CYP2J2 2
D08.244.453.005 aromatické hydroxylasy 80
D08.244.453.012 5-monooxygenasa kafru 1
D08.244.453.100 rodina 1 cytochromu P450 3
D08.244.453.489.500 aromatasa 72
D08.244.453.491 rodina 2 cytochromů P450 4
D08.244.453.860 rodina 3 cytochromů P450 1
D08.244.453.915 steroidhydroxylasy 16
D08.811 enzymy 1 547
D08.811.682 oxidoreduktasy 446
D08.811.682.690 oxygenasy 76
D08.811.682.690.708 oxygenasy se smíšenou funkcí 68
D08.811.682.690.708.170 systém (enzymů) cytochromů P-450 692
D08.811.682.690.708.170.005 cytochrom P-450 CYP2J2 2
D08.811.682.690.708.170.010 aromatické hydroxylasy 80
D08.811.682.690.708.170.012 5-monooxygenasa kafru 1
D08.811.682.690.708.170.020 rodina 1 cytochromu P450 3
D08.811.682.690.708.170.425 rodina 11 cytochromu P450
D08.811.682.690.708.170.438 rodina 12 cytochromů P450 1
D08.811.682.690.708.170.444 rodina 17 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.447 rodina 19 cytochromů P450 1
D08.811.682.690.708.170.447.500 aromatasa 72
D08.811.682.690.708.170.450 rodina 2 cytochromů P450 4
D08.811.682.690.708.170.463 rodina 21 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.469 rodina 24 cytochromů P450 1
D08.811.682.690.708.170.485 rodina 26 cytochromu P450
D08.811.682.690.708.170.493 rodina 27 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.495 rodina 3 cytochromů P450 1
D08.811.682.690.708.170.496 rodina 4 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.497 rodina 46 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.499 rodina 51 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.880 rodina 6 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.890 rodina 7 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.900 rodina 8 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.915 steroidhydroxylasy 16
D12.776 proteiny 2 575
D12.776.422 hemoproteiny 16
D12.776.422.220 cytochromy 121
D12.776.422.220.453.005 cytochrom P-450 CYP2J2 2
D12.776.422.220.453.010 aromatické hydroxylasy 80
D12.776.422.220.453.012 5-monooxygenasa kafru 1
D12.776.422.220.453.100 rodina 1 cytochromu P450 3
D12.776.422.220.453.484 rodina 11 cytochromu P450
D12.776.422.220.453.485 rodina 12 cytochromů P450 1
D12.776.422.220.453.487 rodina 17 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.489 rodina 19 cytochromů P450 1
D12.776.422.220.453.489.500 aromatasa 72
D12.776.422.220.453.491 rodina 2 cytochromů P450 4
D12.776.422.220.453.493 rodina 21 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.496 rodina 24 cytochromů P450 1
D12.776.422.220.453.498 rodina 26 cytochromu P450
D12.776.422.220.453.499 rodina 27 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.860 rodina 3 cytochromů P450 1
D12.776.422.220.453.870 rodina 4 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.875 rodina 46 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.878 rodina 51 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.880 rodina 6 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.890 rodina 7 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.900 rodina 8 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.915 steroidhydroxylasy 16

Užší termíny