rodina 4 cytochromů P450 [Cytochrome P450 Family 4]

tematický
Termíny

enzymy CYP4
rodina CYP4

 

CYP4 Enzymes
CYP4 Family

Perzistentní odkaz   https://www.medvik.cz/link/D000072470
Definice

Rodina cytochromů P450, jejíž členové se účastní metabolismu mastných kyselin, zejména arachidonových kyselin a jejich derivátů.

A cytochrome P450 enzyme family that includes members which function in the metabolism of FATTY ACIDS, especially ARACHIDONIC ACIDS and their derivatives.

DUI
D000072470 MeSH Prohlížeč
CUI
M000617186
Předchozí užití
Cytochrome P-450 Enzyme System (1991-2016)
Historická pozn.
2017
Veřejná pozn.
2017

D Chemikálie a léčiva
D08.244 cytochromy 121
D08.244.453.003 cytochrom P-450 CYP2J2 2
D08.244.453.005 aromatické hydroxylasy 80
D08.244.453.012 5-monooxygenasa kafru 1
D08.244.453.100 rodina 1 cytochromu P450 3
D08.244.453.491 rodina 2 cytochromů P450 4
D08.244.453.860 rodina 3 cytochromů P450 1
D08.244.453.870.500 cytochrom P450 CYP4A 4
D08.244.453.915 steroidhydroxylasy 16
D08.811 enzymy 1 551
D08.811.682 oxidoreduktasy 446
D08.811.682.690 oxygenasy 76
D08.811.682.690.708 oxygenasy se smíšenou funkcí 68
D08.811.682.690.708.170 systém (enzymů) cytochromů P-450 692
D08.811.682.690.708.170.005 cytochrom P-450 CYP2J2 2
D08.811.682.690.708.170.010 aromatické hydroxylasy 80
D08.811.682.690.708.170.012 5-monooxygenasa kafru 1
D08.811.682.690.708.170.020 rodina 1 cytochromu P450 3
D08.811.682.690.708.170.425 rodina 11 cytochromu P450
D08.811.682.690.708.170.438 rodina 12 cytochromů P450 1
D08.811.682.690.708.170.444 rodina 17 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.447 rodina 19 cytochromů P450 1
D08.811.682.690.708.170.450 rodina 2 cytochromů P450 4
D08.811.682.690.708.170.463 rodina 21 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.469 rodina 24 cytochromů P450 1
D08.811.682.690.708.170.485 rodina 26 cytochromu P450
D08.811.682.690.708.170.493 rodina 27 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.495 rodina 3 cytochromů P450 1
D08.811.682.690.708.170.496 rodina 4 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.496.500 cytochrom P450 CYP4A 4
D08.811.682.690.708.170.497 rodina 46 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.499 rodina 51 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.880 rodina 6 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.890 rodina 7 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.900 rodina 8 cytochromů P450
D08.811.682.690.708.170.915 steroidhydroxylasy 16
D12.776 proteiny 2 581
D12.776.422 hemoproteiny 16
D12.776.422.220 cytochromy 121
D12.776.422.220.453.005 cytochrom P-450 CYP2J2 2
D12.776.422.220.453.010 aromatické hydroxylasy 80
D12.776.422.220.453.012 5-monooxygenasa kafru 1
D12.776.422.220.453.100 rodina 1 cytochromu P450 3
D12.776.422.220.453.484 rodina 11 cytochromu P450
D12.776.422.220.453.485 rodina 12 cytochromů P450 1
D12.776.422.220.453.487 rodina 17 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.489 rodina 19 cytochromů P450 1
D12.776.422.220.453.491 rodina 2 cytochromů P450 4
D12.776.422.220.453.493 rodina 21 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.496 rodina 24 cytochromů P450 1
D12.776.422.220.453.498 rodina 26 cytochromu P450
D12.776.422.220.453.499 rodina 27 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.860 rodina 3 cytochromů P450 1
D12.776.422.220.453.870 rodina 4 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.870.500 cytochrom P450 CYP4A 4
D12.776.422.220.453.875 rodina 46 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.878 rodina 51 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.880 rodina 6 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.890 rodina 7 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.900 rodina 8 cytochromů P450
D12.776.422.220.453.915 steroidhydroxylasy 16

CYP4C7 protein, Diploptera punctata Chemical MeSH Prohlížeč

CYP4F11 protein, human Chemical MeSH Prohlížeč

CYP4F2 protein, human Chemical MeSH Prohlížeč

CYP4F3 protein, human Chemical MeSH Prohlížeč

CYP4V2 protein, human Chemical MeSH Prohlížeč

CYP4Z1 protein, human Chemical MeSH Prohlížeč

Cyp4a12a protein, mouse Chemical MeSH Prohlížeč

Cyp4a14 protein, mouse Chemical MeSH Prohlížeč

Cyp4a1protein, rat Chemical MeSH Prohlížeč

Cyp4a3 protein, rat Chemical MeSH Prohlížeč

Cyp4e2 protein, Drosophila Chemical MeSH Prohlížeč

Cyp4f1 protein, rat Chemical MeSH Prohlížeč

Cyp4f14 protein, mouse Chemical MeSH Prohlížeč

Cyp4f39 protein, mouse Chemical MeSH Prohlížeč

Cyp4f4 protein, rat Chemical MeSH Prohlížeč

Cyp4f5 protein, rat Chemical MeSH Prohlížeč

Cyp4f6 protein, rat Chemical MeSH Prohlížeč

Cyp4g15 protein, Drosophila Chemical MeSH Prohlížeč

cytochrome P-450 CYP4A4 (rabbit) Chemical MeSH Prohlížeč

cytochrome P450 CYP4C15 (crayfish) Chemical MeSH Prohlížeč

leukotriene B4 20-hydroxylase Chemical MeSH Prohlížeč