antigeny CD57 [CD57 Antigens]

tematický
7
Termíny

Antigens, CD57
CD57 Antigen
HNK-1 Antigen
Leu-7 Antigen

Perzistentní odkaz   https://www.medvik.cz/link/D018959
Definice

Oligosaccharide antigenic determinants found principally on NK CELLS and T-CELLS. They are expressed at high levels in terminally differentiated or senescent cells with reduced proliferative capacity; however, their role in the immune response is poorly understood.

Anotace
T-lymphocyte differentiation antigens
DUI
D018959 MeSH Prohlížeč
CUI
M0028329
Předchozí užití
Antigens, CD (1990-1995); Antigens, Differentiation, T-Lymphocyte (1989-1993); Antigens, Differentiation (1989-1993)
Historická pozn.
2018 (1989)
Veřejná pozn.
2018; see ANTIGENS, CD57 1996-2017 and HNK-1 ANTIGEN 1989-95; HNK-1 ANTIGEN was indexed under ANTIGENS, CD 1990-95; under ANTIGENS DIFFERENTIATION, T-LYMPHOCYTE 1989-95; and under ANTIGENS, DIFFERENTIATION 1989-93

D Chemikálie a léčiva
D23.050 antigeny 1 131
D23.050.301 antigeny povrchové 170
D23.050.301.264 diferenciační antigeny 80
D23.050.301.264.894.080 antigeny CD1 11
D23.050.301.264.894.090 antigeny CD2 11
D23.050.301.264.894.095 antigeny CD3 52
D23.050.301.264.894.100 antigeny CD4 84
D23.050.301.264.894.101 antigeny CD5 17
D23.050.301.264.894.107 antigeny CD7 6
D23.050.301.264.894.108 antigeny CD8 47
D23.050.301.264.894.113 antigeny CD13 6
D23.050.301.264.894.118 antigeny CD18 22
D23.050.301.264.894.121 protein genu 3 aktivace lymfocytů 1
D23.050.301.264.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.050.301.264.894.127 antigeny CD27 13
D23.050.301.264.894.128 antigeny CD28 16
D23.050.301.264.894.156 antigeny CD56 19
D23.050.301.264.894.157 antigeny CD57 7
D23.050.301.264.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.050.301.264.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 84
D23.050.301.264.894.580 antigeny CD278 1
D23.050.301.264.894.790 antigeny CD279 291
D23.101 biologické markery 5 776
D23.101.100.894.080 antigeny CD1 11
D23.101.100.894.090 antigeny CD2 11
D23.101.100.894.095 antigeny CD3 52
D23.101.100.894.100 antigeny CD4 84
D23.101.100.894.101 antigeny CD5 17
D23.101.100.894.107 antigeny CD7 6
D23.101.100.894.108 antigeny CD8 47
D23.101.100.894.113 antigeny CD13 6
D23.101.100.894.118 antigeny CD18 22
D23.101.100.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.101.100.894.127 antigeny CD27 13
D23.101.100.894.128 antigeny CD28 16
D23.101.100.894.156 antigeny CD56 19
D23.101.100.894.157 antigeny CD57 7
D23.101.100.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.101.100.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 84
D23.101.100.894.580 antigeny CD278 1
D23.101.100.894.790 antigeny CD279 291