antigeny CD7 [Antigens, CD7]

tematický
6
Termíny

antigen CD7
CD7 antigen
CD7 antigeny

 

CD7 Antigen
CD7 Antigens

Perzistentní odkaz   https://www.medvik.cz/link/D019011
Definice

Diferenciační antigeny exprimované na povrchu pluripotentních hematopoetických buněk, většiny lidských thymocytů a hlavní podskupiny T-lymfocytů periferní krve. Podílejí se na integrinem zprostředkované buněčné adhezi a působí jako signální receptory na T-buňkách.

Differentiation antigens expressed on pluripotential hematopoietic cells, most human thymocytes, and a major subset of peripheral blood T-lymphocytes. They have been implicated in integrin-mediated cellular adhesion and as signalling receptors on T-cells.

Anotace
T-lymphocyte differentiation antigens
DUI
D019011 MeSH Prohlížeč
CUI
M0028389
Předchozí užití
Antigens, CD (1990-1995); Antigens, Differentiation, T-Lymphocyte (1988-1995)
Historická pozn.
1996; use CD7 ANTIGEN 1988-95
Veřejná pozn.
1996; ANTIGENS, CD7 was indexed under ANTIGENS, CD 1990-95 and under ANTIGENS, DIFFERENTIATION, T-LYMPHOCYTE 1988-95

D Chemikálie a léčiva
D23.050 antigeny 1 131
D23.050.301 antigeny povrchové 170
D23.050.301.264 diferenciační antigeny 80
D23.050.301.264.035 CD antigeny 418
D23.050.301.264.035.100 antigeny CD1 11
D23.050.301.264.035.107 antigeny CD7 6
D23.050.301.264.035.119 antigeny CD19 52
D23.050.301.264.035.120 antigeny CD20 244
D23.050.301.264.035.134 antigeny CD34 126
D23.050.301.264.035.567 molekula CD68
D23.050.301.264.035.783 antigen CD83
D23.050.301.264.894.080 antigeny CD1 11
D23.050.301.264.894.090 antigeny CD2 11
D23.050.301.264.894.095 antigeny CD3 53
D23.050.301.264.894.100 antigeny CD4 84
D23.050.301.264.894.101 antigeny CD5 17
D23.050.301.264.894.107 antigeny CD7 6
D23.050.301.264.894.108 antigeny CD8 47
D23.050.301.264.894.113 antigeny CD13 6
D23.050.301.264.894.118 antigeny CD18 22
D23.050.301.264.894.121 protein genu 3 aktivace lymfocytů 1
D23.050.301.264.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.050.301.264.894.127 antigeny CD27 13
D23.050.301.264.894.128 antigeny CD28 16
D23.050.301.264.894.156 antigen CD56 19
D23.050.301.264.894.157 antigeny CD57 7
D23.050.301.264.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.050.301.264.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 85
D23.050.301.264.894.580 antigeny CD278 1
D23.050.301.264.894.790 antigeny CD279 291
D23.101 biologické markery 5 792
D23.101.100.894.080 antigeny CD1 11
D23.101.100.894.090 antigeny CD2 11
D23.101.100.894.095 antigeny CD3 53
D23.101.100.894.100 antigeny CD4 84
D23.101.100.894.101 antigeny CD5 17
D23.101.100.894.107 antigeny CD7 6
D23.101.100.894.108 antigeny CD8 47
D23.101.100.894.113 antigeny CD13 6
D23.101.100.894.118 antigeny CD18 22
D23.101.100.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.101.100.894.127 antigeny CD27 13
D23.101.100.894.128 antigeny CD28 16
D23.101.100.894.156 antigen CD56 19
D23.101.100.894.157 antigeny CD57 7
D23.101.100.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.101.100.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 85
D23.101.100.894.580 antigeny CD278 1
D23.101.100.894.790 antigeny CD279 291