antigeny CD5 [CD5 Antigens]

tematický
17
Termíny

antigen CD5
antigen T1
CD5 antigen
CD5 antigeny
T1 antigen

 

Antigens, CD5
CD5 Antigen
Leu-1 Antigen
T1 Antigen

Perzistentní odkaz   https://www.medvik.cz/link/D018956
Definice

Glykoproteiny exprimované na všech zralých T-buňkách, thymocytech a podskupině zralých B-buněk. Protilátky specifické pro CD5 mohou zvýšit aktivaci T-buněk zprostředkovanou receptorem T-buněk. Molekula CD72 specifická pro B-buňky je přirozeným ligandem pro CD5.

Glycoproteins expressed on all mature T-cells, thymocytes, and a subset of mature B-cells. Antibodies specific for CD5 can enhance T-cell receptor-mediated T-cell activation. The B-cell-specific molecule CD72 is a natural ligand for CD5. (From Abbas et al., Cellular and Molecular Immunology, 2d ed, p156)

DUI
D018956 MeSH Prohlížeč
CUI
M0028326
Předchozí užití
Antigens, CD (1990-1995); Antigens, Differentiation (1990-1991)
Historická pozn.
2018 (1988)
Veřejná pozn.
2018; see ANTIGENS, CD5 1996-2017 and CD5 ANTIGEN 1988-1995; CD5 ANTIGENS was indexed under ANTIGENS, CD 1990-95; and under ANTIGENS, DIFFERENTIATION 1990-91

D Chemikálie a léčiva
D23.050 antigeny 1 131
D23.050.301 antigeny povrchové 170
D23.050.301.264 diferenciační antigeny 80
D23.050.301.264.051.101 antigeny CD5 17
D23.050.301.264.051.119 antigeny CD19 52
D23.050.301.264.051.120 antigeny CD20 244
D23.050.301.264.051.140 antigeny CD40 17
D23.050.301.264.894.080 antigeny CD1 11
D23.050.301.264.894.090 antigeny CD2 11
D23.050.301.264.894.095 antigeny CD3 53
D23.050.301.264.894.100 antigeny CD4 84
D23.050.301.264.894.101 antigeny CD5 17
D23.050.301.264.894.107 antigeny CD7 6
D23.050.301.264.894.108 antigeny CD8 47
D23.050.301.264.894.113 antigeny CD13 6
D23.050.301.264.894.118 antigeny CD18 22
D23.050.301.264.894.121 protein genu 3 aktivace lymfocytů 1
D23.050.301.264.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.050.301.264.894.127 antigeny CD27 13
D23.050.301.264.894.128 antigeny CD28 16
D23.050.301.264.894.156 antigen CD56 19
D23.050.301.264.894.157 antigeny CD57 7
D23.050.301.264.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.050.301.264.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 85
D23.050.301.264.894.580 antigeny CD278 1
D23.050.301.264.894.790 antigeny CD279 291
D23.101 biologické markery 5 792
D23.101.100.150.101 antigeny CD5 17
D23.101.100.150.119 antigeny CD19 52
D23.101.100.150.120 antigeny CD20 244
D23.101.100.150.140 antigeny CD40 17
D23.101.100.894.080 antigeny CD1 11
D23.101.100.894.090 antigeny CD2 11
D23.101.100.894.095 antigeny CD3 53
D23.101.100.894.100 antigeny CD4 84
D23.101.100.894.101 antigeny CD5 17
D23.101.100.894.107 antigeny CD7 6
D23.101.100.894.108 antigeny CD8 47
D23.101.100.894.113 antigeny CD13 6
D23.101.100.894.118 antigeny CD18 22
D23.101.100.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.101.100.894.127 antigeny CD27 13
D23.101.100.894.128 antigeny CD28 16
D23.101.100.894.156 antigen CD56 19
D23.101.100.894.157 antigeny CD57 7
D23.101.100.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.101.100.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 85
D23.101.100.894.580 antigeny CD278 1
D23.101.100.894.790 antigeny CD279 291