antigeny CD8 [CD8 Antigens]

tematický
47
Termíny

antigen CD8
CD8 antigeny
Leu-2 antigeny

 

Antigens, CD8
CD8 Antigen
Leu-2 Antigens
T8 Antigens, T-Cell

Perzistentní odkaz   https://www.medvik.cz/link/D016827
Definice

Diferenciační antigeny nacházející se na thymocytech a na cytotoxických a supresorových T-lymfocytech. Antigeny T8 jsou členy imunoglobulinové supergenové rodiny a jsou asociativními rozpoznávacími prvky interakcí MHC (hlavního histokompatibilního komplexu) třídy I.

Differentiation antigens found on thymocytes and on cytotoxic and suppressor T-lymphocytes. T8 antigens are members of the immunoglobulin supergene family and are associative recognition elements in MHC (Major Histocompatibility Complex) Class I-restricted interactions.

DUI
D016827 MeSH Prohlížeč
CUI
M0025621
Předchozí užití
Antigens, Differentiation, T-Lymphocyte (1986-1991); Antigens, Surface (1985-1991)
Historická pozn.
2018 (1988)
Veřejná pozn.
2018; see ANTIGENS, CD8 1992-2017 and CD8 ANTIGEN 1988-1991; CD8 ANTIGENS was indexed under ANTIGENS, DIFFERENTIATION, T-LYMPHOCYTE 1988-91

D Chemikálie a léčiva
D23.050 antigeny 1 131
D23.050.301 antigeny povrchové 170
D23.050.301.264 diferenciační antigeny 80
D23.050.301.264.894.080 antigeny CD1 11
D23.050.301.264.894.090 antigeny CD2 11
D23.050.301.264.894.095 antigeny CD3 53
D23.050.301.264.894.100 antigeny CD4 84
D23.050.301.264.894.101 antigeny CD5 17
D23.050.301.264.894.107 antigeny CD7 6
D23.050.301.264.894.108 antigeny CD8 47
D23.050.301.264.894.113 antigeny CD13 6
D23.050.301.264.894.118 antigeny CD18 22
D23.050.301.264.894.121 protein genu 3 aktivace lymfocytů 1
D23.050.301.264.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.050.301.264.894.127 antigeny CD27 13
D23.050.301.264.894.128 antigeny CD28 16
D23.050.301.264.894.156 antigen CD56 19
D23.050.301.264.894.157 antigeny CD57 7
D23.050.301.264.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.050.301.264.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 85
D23.050.301.264.894.580 antigeny CD278 1
D23.050.301.264.894.790 antigeny CD279 291
D23.101 biologické markery 5 792
D23.101.100.894.080 antigeny CD1 11
D23.101.100.894.090 antigeny CD2 11
D23.101.100.894.095 antigeny CD3 53
D23.101.100.894.100 antigeny CD4 84
D23.101.100.894.101 antigeny CD5 17
D23.101.100.894.107 antigeny CD7 6
D23.101.100.894.108 antigeny CD8 47
D23.101.100.894.113 antigeny CD13 6
D23.101.100.894.118 antigeny CD18 22
D23.101.100.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.101.100.894.127 antigeny CD27 13
D23.101.100.894.128 antigeny CD28 16
D23.101.100.894.156 antigen CD56 19
D23.101.100.894.157 antigeny CD57 7
D23.101.100.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.101.100.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 85
D23.101.100.894.580 antigeny CD278 1
D23.101.100.894.790 antigeny CD279 291