antigen CTLA-4 [CTLA-4 Antigen]

tematický
191
Termíny

antigen 4 vázaný na cytotoxický T lymfocyt
antigeny CD152
CTLA-4 antigen
cytotoxický T lymfocytární antigen
protein CTLA-4

 

Antigens, CD152
CD152 Antigen
CTLA-4 Protein
Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4
Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated Antigen 4

Perzistentní odkaz   https://www.medvik.cz/link/D060908
Definice

Inhibiční receptor T-buněk, který je úzce spřízněn s antigenem CD28. Je specifický pro antigen CD80 a antigen CD86 a působí jako negativní regulátor funkce periferních T-buněk. Předpokládá se, že antigen CTLA-4 hraje roli při navozování periferní tolerance.

An inhibitory T CELL receptor that is closely related to CD28 ANTIGEN. It has specificity for CD80 ANTIGEN and CD86 ANTIGEN and acts as a negative regulator of peripheral T cell function. CTLA-4 antigen is believed to play role in inducing PERIPHERAL TOLERANCE.

DUI
D060908 MeSH Prohlížeč
CUI
M0555800
Historická pozn.
2012(1991)
Veřejná pozn.
2012; CYTOTOXIC T-LYMPHOCYTE ANTIGEN 4 was indexed under ANTIGENS, CD 2008-2011, and under ANTIGENS, DIFFERENTIATION 1992-2007

D Chemikálie a léčiva
D12.776 proteiny 2 575
D12.776.465.500 antigeny CD86 14
D12.776.465.625 antigeny CD274 247
D12.776.465.750 antigeny CD40 17
D12.776.465.782 antigen CTLA-4 191
D12.776.465.813 ligand OX40 1
D12.776.465.829 antigeny CD273 15
D12.776.465.844 antigeny CD279 291
D12.776.465.875 receptory OX40 2
D12.776.543 membránové proteiny 849
D12.776.543.750.705 receptory imunologické 129
D12.776.543.750.705.222.500 antigeny CD28 16
D12.776.543.750.705.222.750 antigen CTLA-4 191
D12.776.543.750.705.222.812 antigeny CD278 1
D12.776.543.750.705.222.844 protein genu 3 aktivace lymfocytů 1
D12.776.543.750.705.222.875 antigeny CD279 291
D23.050 antigeny 1 131
D23.050.301 antigeny povrchové 170
D23.050.301.264 diferenciační antigeny 80
D23.050.301.264.894.080 antigeny CD1 11
D23.050.301.264.894.090 antigeny CD2 11
D23.050.301.264.894.095 antigeny CD3 53
D23.050.301.264.894.100 antigeny CD4 84
D23.050.301.264.894.101 antigeny CD5 17
D23.050.301.264.894.107 antigeny CD7 6
D23.050.301.264.894.108 antigeny CD8 47
D23.050.301.264.894.113 antigeny CD13 6
D23.050.301.264.894.118 antigeny CD18 22
D23.050.301.264.894.121 protein genu 3 aktivace lymfocytů 1
D23.050.301.264.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.050.301.264.894.127 antigeny CD27 13
D23.050.301.264.894.128 antigeny CD28 16
D23.050.301.264.894.156 antigen CD56 19
D23.050.301.264.894.157 antigeny CD57 7
D23.050.301.264.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.050.301.264.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 85
D23.050.301.264.894.580 antigeny CD278 1
D23.050.301.264.894.790 antigeny CD279 291
D23.101 biologické markery 5 792
D23.101.100.894.080 antigeny CD1 11
D23.101.100.894.090 antigeny CD2 11
D23.101.100.894.095 antigeny CD3 53
D23.101.100.894.100 antigeny CD4 84
D23.101.100.894.101 antigeny CD5 17
D23.101.100.894.107 antigeny CD7 6
D23.101.100.894.108 antigeny CD8 47
D23.101.100.894.113 antigeny CD13 6
D23.101.100.894.118 antigeny CD18 22
D23.101.100.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.101.100.894.127 antigeny CD27 13
D23.101.100.894.128 antigeny CD28 16
D23.101.100.894.156 antigen CD56 19
D23.101.100.894.157 antigeny CD57 7
D23.101.100.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.101.100.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 85
D23.101.100.894.580 antigeny CD278 1
D23.101.100.894.790 antigeny CD279 291