antigeny CD2 [CD2 Antigens]

tematický
11
Termíny

antigen CD2
CD2 antigen
CD2 antigeny

 

Antigens, CD2
CD2 Antigen
T11 Erythrocyte-Binding Glycoprotein

Perzistentní odkaz   https://www.medvik.cz/link/D018801
Definice

Glykoproteiny z nadrodiny imunoglobulinů, které se účastní adheze a aktivace T-buněk. Jsou exprimovány na většině periferních T-lymfocytů, přirozených zabíječských buněk a thymocytů. Fungují jako koreceptory nebo pomocné molekuly komplexu receptorů T-buněk.

Glycoprotein members of the immunoglobulin superfamily which participate in T-cell adhesion and activation. They are expressed on most peripheral T-lymphocytes, natural killer cells, and thymocytes, and function as co-receptors or accessory molecules in the T-cell receptor complex.

DUI
D018801 MeSH Prohlížeč
CUI
M0028149
Předchozí užití
Antigens, Differentiation (1988); Antigens, Differentiation, T-Lymphocyte (1989-1994); Carrier Proteins (1985-1988); Receptors, Immunologic (1989-1994)
Historická pozn.
2018 (1985); use T11 ERYTHROCYTE-BINDING GLYCOPROTEIN 1985-94
Veřejná pozn.
2018; see ANTIGENS, CD2 1995-2017; CD2 ANTIGENS was indexed under ANTIGENS, DIFFERENTIATION, T-LYMPHOCYTE and RECEPTORS, IMMUNOLOGIC 1989-94; under ANTIGENS, DIFFERENTIATION 1988; and under CARRIER PROTEINS 1985-88

D Chemikálie a léčiva
D23.050 antigeny 1 131
D23.050.301 antigeny povrchové 170
D23.050.301.264 diferenciační antigeny 80
D23.050.301.264.894.080 antigeny CD1 11
D23.050.301.264.894.090 antigeny CD2 11
D23.050.301.264.894.095 antigeny CD3 53
D23.050.301.264.894.100 antigeny CD4 84
D23.050.301.264.894.101 antigeny CD5 17
D23.050.301.264.894.107 antigeny CD7 6
D23.050.301.264.894.108 antigeny CD8 47
D23.050.301.264.894.113 antigeny CD13 6
D23.050.301.264.894.118 antigeny CD18 22
D23.050.301.264.894.121 protein genu 3 aktivace lymfocytů 1
D23.050.301.264.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.050.301.264.894.127 antigeny CD27 13
D23.050.301.264.894.128 antigeny CD28 16
D23.050.301.264.894.156 antigen CD56 19
D23.050.301.264.894.157 antigeny CD57 7
D23.050.301.264.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.050.301.264.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 85
D23.050.301.264.894.580 antigeny CD278 1
D23.050.301.264.894.790 antigeny CD279 291
D23.101 biologické markery 5 792
D23.101.100.894.080 antigeny CD1 11
D23.101.100.894.090 antigeny CD2 11
D23.101.100.894.095 antigeny CD3 53
D23.101.100.894.100 antigeny CD4 84
D23.101.100.894.101 antigeny CD5 17
D23.101.100.894.107 antigeny CD7 6
D23.101.100.894.108 antigeny CD8 47
D23.101.100.894.113 antigeny CD13 6
D23.101.100.894.118 antigeny CD18 22
D23.101.100.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.101.100.894.127 antigeny CD27 13
D23.101.100.894.128 antigeny CD28 16
D23.101.100.894.156 antigen CD56 19
D23.101.100.894.157 antigeny CD57 7
D23.101.100.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.101.100.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 85
D23.101.100.894.580 antigeny CD278 1
D23.101.100.894.790 antigeny CD279 291