antigeny CD28 [CD28 Antigens]

tematický
16
Termíny

antigen CD28
receptor TP44

 

Antigens, CD28
CD28 Antigen
T-Cell-Specific Surface Glycoprotein CD28
TP44 Receptor

Perzistentní odkaz   https://www.medvik.cz/link/D018106
Definice

Kostimulační receptory T-lymfocytů, které jsou specifické pro antigen CD80 a antigen CD86. Aktivace těchto receptorů vede ke zvýšené proliferaci T-buněk, tvorbě cytokinů a podpoře přežívání T-buněk.

Costimulatory T-LYMPHOCYTE receptors that have specificity for CD80 ANTIGEN and CD86 ANTIGEN. Activation of this receptor results in increased T-cell proliferation, cytokine production and promotion of T-cell survival.

DUI
D018106 MeSH Prohlížeč
CUI
M0027304
Předchozí užití
Antigens, CD (1990-1993); Antigens, Differentiation, T-Lymphocyte (1986-1993)
Historická pozn.
2018 (1986)
Veřejná pozn.
2018; see ANTIGENS, CD28 1994-2017 and CD28 ANTIGEN 1986-93; CD28 ANTIGENS was indexed under ANTIGENS, CD 1990-93 and ANTIGENS, DIFFERENTIATION, T-LYMPHOCYTE 1986-93

D Chemikálie a léčiva
D12.776 proteiny 2 575
D12.776.543 membránové proteiny 849
D12.776.543.750.705 receptory imunologické 129
D12.776.543.750.705.222.500 antigeny CD28 16
D12.776.543.750.705.222.750 antigen CTLA-4 191
D12.776.543.750.705.222.812 antigeny CD278 1
D12.776.543.750.705.222.844 protein genu 3 aktivace lymfocytů 1
D12.776.543.750.705.222.875 antigeny CD279 291
D23.050 antigeny 1 131
D23.050.301 antigeny povrchové 170
D23.050.301.264 diferenciační antigeny 80
D23.050.301.264.894.080 antigeny CD1 11
D23.050.301.264.894.090 antigeny CD2 11
D23.050.301.264.894.095 antigeny CD3 53
D23.050.301.264.894.100 antigeny CD4 84
D23.050.301.264.894.101 antigeny CD5 17
D23.050.301.264.894.107 antigeny CD7 6
D23.050.301.264.894.108 antigeny CD8 47
D23.050.301.264.894.113 antigeny CD13 6
D23.050.301.264.894.118 antigeny CD18 22
D23.050.301.264.894.121 protein genu 3 aktivace lymfocytů 1
D23.050.301.264.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.050.301.264.894.127 antigeny CD27 13
D23.050.301.264.894.128 antigeny CD28 16
D23.050.301.264.894.156 antigen CD56 19
D23.050.301.264.894.157 antigeny CD57 7
D23.050.301.264.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.050.301.264.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 85
D23.050.301.264.894.580 antigeny CD278 1
D23.050.301.264.894.790 antigeny CD279 291
D23.101 biologické markery 5 792
D23.101.100.894.080 antigeny CD1 11
D23.101.100.894.090 antigeny CD2 11
D23.101.100.894.095 antigeny CD3 53
D23.101.100.894.100 antigeny CD4 84
D23.101.100.894.101 antigeny CD5 17
D23.101.100.894.107 antigeny CD7 6
D23.101.100.894.108 antigeny CD8 47
D23.101.100.894.113 antigeny CD13 6
D23.101.100.894.118 antigeny CD18 22
D23.101.100.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.101.100.894.127 antigeny CD27 13
D23.101.100.894.128 antigeny CD28 16
D23.101.100.894.156 antigen CD56 19
D23.101.100.894.157 antigeny CD57 7
D23.101.100.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.101.100.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 85
D23.101.100.894.580 antigeny CD278 1
D23.101.100.894.790 antigeny CD279 291