antigeny CD279 [Programmed Cell Death 1 Receptor]

tematický
291
Termíny

antigen CD279
PD1 receptor

 

Antigens, CD279
CD279 Antigen
PD-1 Protein
PD-1 Receptor
PD1 Receptor
Programmed Cell Death 1 Protein
Programmed Cell Death Protein 1

Perzistentní odkaz   https://www.medvik.cz/link/D061026
Definice

An inhibitory T-lymphocyte receptor that has specificity for CD274 ANTIGEN and PROGRAMMED CELL DEATH 1 LIGAND 2 PROTEIN. Signaling by the receptor limits T cell proliferation and INTERFERON GAMMA synthesis. The receptor also may play an essential role in the regulatory pathway that induces PERIPHERAL TOLERANCE.

DUI
D061026 MeSH Prohlížeč
CUI
M0556121
Předchozí užití
Antigens, CD (1997-2011); Antigens, Surface (1997-2006); Apoptosis Regulatory Proteins (1977-2011)
Historická pozn.
2012
Veřejná pozn.
2012

D Chemikálie a léčiva
D12.776 proteiny 2 575
D12.776.465.500 antigeny CD86 14
D12.776.465.625 antigeny CD274 247
D12.776.465.750 antigeny CD40 17
D12.776.465.782 antigen CTLA-4 191
D12.776.465.813 ligand OX40 1
D12.776.465.829 antigeny CD273 15
D12.776.465.844 antigeny CD279 291
D12.776.465.875 receptory OX40 2
D12.776.543 membránové proteiny 846
D12.776.543.750.705 receptory imunologické 129
D12.776.543.750.705.222.500 antigeny CD28 16
D12.776.543.750.705.222.750 antigen CTLA-4 191
D12.776.543.750.705.222.812 antigeny CD278 1
D12.776.543.750.705.222.844 protein genu 3 aktivace lymfocytů 1
D12.776.543.750.705.222.875 antigeny CD279 291
D23.050 antigeny 1 131
D23.050.301 antigeny povrchové 170
D23.050.301.264 diferenciační antigeny 80
D23.050.301.264.894.080 antigeny CD1 11
D23.050.301.264.894.090 antigeny CD2 11
D23.050.301.264.894.095 antigeny CD3 52
D23.050.301.264.894.100 antigeny CD4 84
D23.050.301.264.894.101 antigeny CD5 17
D23.050.301.264.894.107 antigeny CD7 6
D23.050.301.264.894.108 antigeny CD8 47
D23.050.301.264.894.113 antigeny CD13 6
D23.050.301.264.894.118 antigeny CD18 22
D23.050.301.264.894.121 protein genu 3 aktivace lymfocytů 1
D23.050.301.264.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.050.301.264.894.127 antigeny CD27 13
D23.050.301.264.894.128 antigeny CD28 16
D23.050.301.264.894.156 antigeny CD56 19
D23.050.301.264.894.157 antigeny CD57 7
D23.050.301.264.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.050.301.264.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 84
D23.050.301.264.894.580 antigeny CD278 1
D23.050.301.264.894.790 antigeny CD279 291
D23.101 biologické markery 5 776
D23.101.100.894.080 antigeny CD1 11
D23.101.100.894.090 antigeny CD2 11
D23.101.100.894.095 antigeny CD3 52
D23.101.100.894.100 antigeny CD4 84
D23.101.100.894.101 antigeny CD5 17
D23.101.100.894.107 antigeny CD7 6
D23.101.100.894.108 antigeny CD8 47
D23.101.100.894.113 antigeny CD13 6
D23.101.100.894.118 antigeny CD18 22
D23.101.100.894.123 antigeny Thy-1 12
D23.101.100.894.127 antigeny CD27 13
D23.101.100.894.128 antigeny CD28 16
D23.101.100.894.156 antigeny CD56 19
D23.101.100.894.157 antigeny CD57 7
D23.101.100.894.158 antigen CTLA-4 191
D23.101.100.894.160 dipeptidylpeptidasa 4 84
D23.101.100.894.580 antigeny CD278 1
D23.101.100.894.790 antigeny CD279 291