107 hits in Medvik
. 2007 ; 56 (5) : 619-626.

. 2016 ; 1858 (6) : 1288-97. [pub] 20160304

. 2012 ; 8 (6) : e1002565.

. 2008 ; 57 (3) : 437-442.

. 2019 ; 54 (-) : 33-40. [pub] 20180912

. 2011 ; 57 (3) : 104-111.

Praha : Iga MZ ČR, 2009

Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR

Přeruš. str. : tab., il. ; 31 cm

. 2014 ; 11 (-) : 37.

. 2024 ; 29 (3-4) : 424-438. [pub] 20231124