32 hits in Medvik Filters
. 2024 ; 78 (5) : 444-448.

. 2017 ; 49 (1) : 83-91. [pub] 20160912

. 2017 ; 64 (1) : 133-153.

. 2016 ; 31 (9) : 969-980. [pub] 20160122

. 2013 ; 14 (3) : 196-198.

. 2010 ; 48 (2) : 215-6.

. 2009 ; 3 (3) : 23-26.

. 2008 ; 2 (2) : 77-78.

Praha : Iga MZ ČR, 2007

Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR

Přeruš. str. : il., tab. ; 30 cm