4 257 hits in Medvik
. 2015 ; 61 (4) : 351-354.

. 2020 ; 85 (3) : 174-180.

. 2018 ; 26 (4) : 171-180.

. 2022 ; 35 (6) : 461-472.

. 2015 ; 154 (3) : 122-126.

. 2015 ; 589 (14) : 1694-701. [pub] 20150507

Praha : Iga MZ ČR, 2010

Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR

Přeruš. str. : il., tab. ; 30 cm

2021

Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR

Nestr.